https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Cirkulationspump Grundfos TPD DN 100 och DN 125  




Cirkulationspump Grundfos TPD DN 100 och DN 125
Dubbelutförande exkl. motfläns

Cirkulationspump Grundfos TPD DN 100 och DN 125
Serie   Motoreffekt
kW*
Flöde Höjd  Anslutning
m3/h m DN PN
TPD 100-30/4 0,55 46,10 2,80 100 10
TPD 100-60/4 1,1 62,30 4,92 100 10
TPD 100-70/4 1,5 79,10 4,78 100 16
TPD 100-90/4 2,2 69,10 7,72 100 16
TPD 100-110/4 3 85,90 8,22 100 16
TPD 100-120/2 2,2 72,40 7,71 100 10
TPD 100-130/4 4 70,40 11,92 100 16
TPD 100-160/2 4 68,50 13,10 100 16
TPD 100-170/4 5,5 81,70 15,07 100 16
TPD 100-200/2 5,5 74,30 16,46 100 16
TPD 100-200/4 7,5 92 16,67 100 16
TPD 100-240/2 7,5 84,40 19,58 100 16
TPD 100-250/2 11 135 18,98 100 16
TPD 100-250/4 11 113 20,84 100 16
TPD 100-310/2 15 128 27,50 100 16
TPD 100-330/4 15 123 26,03 100 16
TPD 100-360/2 18,5 151 30,05 100 16
TPD 100-370/4 18,5 131 30,19 100 16
TPD 100-390/2 22 154 33,50 100 16
TPD 100-410/4 22 145 32,98 100 16
TPD 100-480/2 30 145 46,87 100 16
TPD 125-60/6 1,5 77,50 4,38 125 16
TPD 125-70/6 2,2 94 5,52 125 16
TPD 125-90/6 3 75,40 8,35 125 16
TPD 125-110/4 4 111 8,31 125 16
TPD 125-110/6 4 80,5 9,62 125 16
TPD 125-130/4 5,5 127 10,83 125 16
TPD 125-140/6 5,5 91,40 12,46 125 16
TPD 125-160/4 7,5 137 13,61 125 16
TPD 125-170/6 7,5 100 14,86 125 16
TPD 125-210/4 11 120 18,82 125 16
TPD 125-250/4 15 124 22,17 125 16
TPD 125-320/4 18,5 138 27,15 125 16
TPD 125-360/4 22 150 30,43 125 16
TPD 125-420/4 30 150 30,43 125 16

Notera:

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW    = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW              = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y

Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW

För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp  till kW : kW = (hp x 746)/1000

Till
exempel
kW = 0,55
hp = (0,55 x 1000) /746 = 0,7372 hp

Anslutning Typ DN 100

Anslutning Typ DN 125

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se