https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Cirkulationspump Grundfos TPE serie 1000 DN 100, DN 125 och DN 150  




Cirkulationspump Grundfos TPE serie 1000 DN 100, DN 125 och DN 150
Enkelutförande utan differenstrycktransmitter, exkl. motfläns

Cirkulationspump Grundfos TPE serie 1000 DN 100, DN 125 och DN 150
Serie   Motoreffekt
kW*
Flöde Höjd Spänning  Anslutning
m3/h m DN PN
TPE 100-60/4 1,1 63 5,04 3 x 400V 100 10
TPE 100-70/4 1,5 79,10 4,74 3 x 400V 100 16
TPE 100-90/4 2,2 69,50 8,08 3 x 400V 100 16
TPE 100-110/4 3 85,90 8,69 3 x 400V 100 16
TPE 100-120/2 2,2 72,80 7,80 3 x 400V 100 10
TPE 100-130/4 4 78,20 12,20 3 x 400V 100 16
TPE 100-160/2 4 76,20 12,08 3 x 400V 100 16
TPE 100-170/4 5,5 93 15,04 3 x 400V 100 16
TPE 100-200/2 5,5 85,20 16,70 3 x 400V 100 16
TPE 100-200/4 7,5 117 16,32 3 x 400V 100 16
TPE 100-240/2 7,5 94,5 20,30 3 x 400V 100 16
TPE 100-250/2 11 135 20,06 3 x 400V 100 16
TPE 100-250/4 11 131 20,07 3 x 400V 100 16
TPE 100-310/2 15 149 25,95 3 x 400V 100 16
TPE 100-330/4 15 151 25,20 3 x 400V 100 16
TPE 100-360/2 18,5 160 31,10 3 x 400V 100 16
TPE 100-370/4 18,5 164 29,30 3 x 400V 100 16
TPE 100-390/2 22 171 33,97 3 x 400V 100 16
TPE 125-70/4 2,2 106 5,5 3 x 400V 125 16
TPE 125-90/4 3 122 6,70 3 x 400V 125 16
TPE 125-100/4 4 128 7,80 3 x 400V 125 16
TPE 125-130/4 5,5 141 10,40 3 x 400V 125 16
TPE 125-160/4 7,5 158 12,72 3 x 400V 125 16
TPE 125-210/4 11 128 19,20 3 x 400V 125 16
TPE 125-250/4 15 146 22,60 3 x 400V 125 16
TPE 125-320/4 18,5 155 27,20 3 x 400V 125 16
TPE 150-100/4 5,5 200 7,50 3 x 400V 150 16
TPE 150-140/4 7,5 220 9,40 3 x 400V 150 16
TPE 150-150/4 11 250 12,70 3 x 400V 150 16
TPE 150-200/4 15 253 16,40 3 x 400V 150 16
TPE 150-220/4 18,5 278 18,20 3 x 400V 150 16

Notera:

*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW    = 3x220-250 D/3125-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW              = 3x3125-415 D
Motoreffekt 15 kW och större  = 3x3125-415 D/660-690 Y

Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000

Till exempel
kW = 1,1
hp = (1,1 x 1000) /746 = 1,4765 hp

Anslutning Typ DN 100

Anslutning Typ DN 125

Anslutning Typ DN 150

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se